2016³ | 2015³ | 2014² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por nível funcional | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Por nível funcional:Diretores1 | Homens:2016³:82 | Mulheres:2016³:9 | Homens:2015³:73 | Mulheres:2015³:9 | Homens:2014²:79 | Mulheres:2014²:8 |
Por nível funcional:Gerentes | Homens:2016³:269 | Mulheres:2016³:45 | Homens:2015³:235 | Mulheres:2015³:40 | Homens:2014²:234 | Mulheres:2014²:43 |
Por nível funcional:Supervisores | Homens:2016³:638 | Mulheres:2016³:82 | Homens:2015³:678 | Mulheres:2015³:75 | Homens:2014²:726 | Mulheres:2014²:81 |
Por nível funcional:Pilotos | Homens:2016³:93 | Mulheres:2016³:0 | Homens:2015³:102 | Mulheres:2015³:0 | Homens:2014²:106 | Mulheres:2014²:0 |
Por nível funcional:Engenheiros | Homens:2016³:3.603 | Mulheres:2016³:547 | Homens:2015³:3.783 | Mulheres:2015³:586 | Homens:2014²:3.708 | Mulheres:2014²:576 |
Por nível funcional:Profissionais | Homens:2016³:1.487 | Mulheres:2016³:1.036 | Homens:2015³:1.300 | Mulheres:2015³:965 | Homens:2014²:1.271 | Mulheres:2014²:961 |
Por nível funcional:Técnicos | Homens:2016³:2.912 | Mulheres:2016³:332 | Homens:2015³:3.168 | Mulheres:2015³:300 | Homens:2014²:3.013 | Mulheres:2014²:277 |
Por nível funcional:Administrativo | Homens:2016³:435 | Mulheres:2016³:319 | Homens:2015³:480 | Mulheres:2015³:377 | Homens:2014²:490 | Mulheres:2014²:386 |
Por nível funcional:Operacional | Homens:2016³:6.077 | Mulheres:2016³:540 | Homens:2015³:6.603 | Mulheres:2015³:599 | Homens:2014²:6.619 | Mulheres:2014²:589 |
Por nível funcional:Total por gênero | Homens:2016³:15.596 | Mulheres:2016³:2.910 | Homens:2015³:16.422 | Mulheres:2015³:2.951 | Homens:2014²:16.246 | Mulheres:2014²:2.921 |
Por nível funcional:Total | 18.506 | 19.373 | 19.167 |
2016³ | 2015³ | 2014² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por tipo de contrato | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Por tipo de contrato:Tempo determinado | Homens:2016³:306 | Mulheres:2016³:70 | Homens:2015³:217 | Mulheres:2015³:89 | Homens:2014²:226 | Mulheres:2014²:67 |
Por tipo de contrato:Tempo indeterminado | Homens:2016³:15.290 | Mulheres:2016³:2.840 | Homens:2015³:16.205 | Mulheres:2015³:2.862 | Homens:2014²:16.020 | Mulheres:2014²:2.854 |
Por tipo de contrato:Total por gênero | Homens:2016³:15.596 | Mulheres:2016³:2.910 | Homens:2015³:16.422 | Mulheres:2015³:2.951 | Homens:2014²:16.246 | Mulheres:2014²:2.921 |
Por tipo de contrato:Total | 18.506 | 19.373 | 19.167 |
2016³ | 2015³ | 2014² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por jornada de trabalho | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Por jornada de trabalho:Jornada integral | Homens:2016³:15.580 | Mulheres:2016³:2.905 | Homens:2015³:16.403 | Mulheres:2015³:2.945 | Homens:2014²:16.219 | Mulheres:2014²:2.916 |
Por jornada de trabalho:Meio período | Homens:2016³:16 | Mulheres:2016³:5 | Homens:2015³:19 | Mulheres:2015³:6 | Homens:2014²:27 | Mulheres:2014²:5 |
Por jornada de trabalho:Total por gênero | Homens:2016³:15.596 | Mulheres:2016³:2.910 | Homens:2015³:16.422 | Mulheres:2015³:2.951 | Homens:2014²:16.246 | Mulheres:2014²:2.921 |
Por jornada de trabalho:Total | 18.506 | 19.373 | 19.167 |
2016³ | 2015³ | 2014² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por país | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Por país:Brasil | Homens:2016³:13.540 | Mulheres:2016³:2.467 | Homens:2015³:14.488 | Mulheres:2015³:2.519 | Homens:2014²:14.571 | Mulheres:2014²:2.523 |
Por país:China | Homens:2016³:46 | Mulheres:2016³:21 | Homens:2015³:48 | Mulheres:2015³:26 | Homens:2014²:43 | Mulheres:2014²:27 |
Por país:Estados Unidos | Homens:2016³:1.479 | Mulheres:2016³:284 | Homens:2015³:1.406 | Mulheres:2015³:262 | Homens:2014²:1.189 | Mulheres:2014²:221 |
Por país:França | Homens:2016³:93 | Mulheres:2016³:19 | Homens:2015³:89 | Mulheres:2015³:19 | Homens:2014²:187 | Mulheres:2014²:75 |
Por país:Holanda | Homens:2016³:75 | Mulheres:2016³:19 | Homens:2015³:56 | Mulheres:2015³:10 | Homens:2014²:4 | Mulheres:2014²:1 |
Por país:Irlanda | Homens:2016³:0 | Mulheres:2016³:0 | Homens:2015³:0 | Mulheres:2015³:1 | Homens:2014²:2 | Mulheres:2014²:1 |
Por país:Portugal | Homens:2016³:324 | Mulheres:2016³:83 | Homens:2015³:294 | Mulheres:2015³:97 | Homens:2014²:209 | Mulheres:2014²:57 |
Por país:Singapura | Homens:2016³:39 | Mulheres:2016³:17 | Homens:2015³:41 | Mulheres:2015³:17 | Homens:2014²:41 | Mulheres:2014²:16 |
Por país:Total por gênero | Homens:2016³:15.596 | Mulheres:2016³:2.910 | Homens:2015³:16.422 | Mulheres:2015³:2.951 | Homens:2014²:16.246 | Mulheres:2014²:2.921 |
Por país:Total | 18.506 | 19.373 | 19.167 |
|
2016³ | 2015³ | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Por força de trabalho | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Por força de trabalho:Funcionários diretos | Homens:2016³:13.108 | Mulheres:2016³:2.328 | Homens:2015³:14.488 | Mulheres:2015³:2.519 | Homens:2014:16.246 | Mulheres:2014:2.921 |
Por força de trabalho:Terceirizados4 | 4.355 | 3.935 | 0 | |||
Por força de trabalho:Total | 19.791 | 20.942 | 19.167 |
Agenda nacional | ||||
---|---|---|---|---|
Assento no Conselho de Governança |
Participação em projetos/comissões |
Participação estratégica |
Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação |
|
Agenda internacional:Agenda nacional:Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Associação Brasileira de Ciências Mecânicas (ABCM) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Associação do Parque Tecnológico de São José dos Campos | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Centro para Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista (Cecompi) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Confederação Nacional da Indústria (CNI)2 | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Movimento Empresarial para a Inovação (MEI) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
|
||||
Agenda internacional | ||||
Assento no Conselho de Governança |
Participação em projetos/comissões |
Participação estratégica |
Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação |
|
Agenda internacional:Agenda nacional:Aerospace Industries Association (AIA) |
Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Air Transport Action Group (ATAG) |
Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Aviation Working Group (AWG) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Brazil Industries Coalition (BIC) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Câmara de Comércio Exterior Americana (Amcham) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil (CPCB) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) |
Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos (CEBEU) |
Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:European Policy Center (EPC) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Fundação do Pacto Global | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:General Aviation Manufacturers Association (Gama) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:International Aerospace Environmental Group (Iaeg) |
Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:National Aeronautic Association (NAA) |
Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Sim | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:United States Chamber of Commerce (US Chamber) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
Agenda internacional:Agenda nacional:World Economic Forum (WEF) | Assento no Conselho de Governança:Agenda internacional:Assento no Conselho de Governança:Agenda nacional:Não | Participação em projetos/comissões:Agenda internacional:Participação em projetos/comissões:Agenda nacional:Sim | Participação estratégica:Agenda internacional:Participação estratégica:Agenda nacional:Sim | Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda internacional:Contribui com recursos além da taxa de inscrição/associação:Agenda nacional:Não |
1. A lista não apresenta o universo das associações das quais a Embraer participa. No entanto, foram relacionadas as mais estratégicas. 2. Participação associativa por meio do sistema Fiesp.
Temas materiais | Aspectos materiais GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório. |
Indicadores | Limite do aspecto na organização GRI G4-20: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Limite do aspecto material dentro da organização., GRI G4-21: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Limite do aspecto material fora da organização. |
|
---|---|---|---|---|
Dentro | Fora | |||
Temas materiais:Controle de exportações | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Desempenho econômico | Indicadores:G4-EC1 G4-EC2 G4-EC3 |
Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Atração, desenvolvimento e retenção de recursos humanos |
||||
Temas materiais:Atração, desenvolvimento e retenção de recursos humanos |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Presença de mercado | Indicadores:G4-EC5 | Dentro:X | |
Temas materiais:Desenvolvimento socioeconômico local |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Impactos econômicos indiretos | Indicadores:G4-EC7 G4-EC8 |
Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Gestão de recursos naturais e resíduos |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Energia | Indicadores:G4-EN3 G4-EN5 G4-EN6 G4-EN7 |
Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Novos negócios, produtos e serviços sustentáveis |
||||
Temas materiais:Pesquisa, desenvolvimento e inovação |
||||
Temas materiais:Gestão de recursos naturais e resíduos |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Água | Indicadores:G4-EN8 G4-EN9 G4-EN10 |
Dentro:X | |
Temas materiais:Emissões atmosféricas | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Emissões | Indicadores:G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-EN18 G4-EN19 G4-EN20 G4-EN21 |
Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Gestão de recursos naturais e resíduos |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Efluentes e resíduos | Indicadores:G4-EN22 G4-EN23 G4-EN24 |
Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Gestão de substâncias químicas | ||||
Temas materiais:Gestão de substâncias químicas | ||||
Temas materiais:Gestão do ciclo de vida ambiental do produto |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Produtos e serviços | Indicadores:G4-EN27 | Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Gestão da cadeia de suprimentos |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Avaliação ambiental de fornecedores |
Indicadores:G4-EN32 G4-EN33 |
Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Transparência e comunicação | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais | Indicadores:G4-EN34 | Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Atração, desenvolvimento e retenção de recursos humanos |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Emprego | Indicadores:G4-LA1 G4-LA2 |
Dentro:X | |
Temas materiais:Direitos humanos e trabalhistas | ||||
Temas materiais:Saúde e segurança do trabalhador |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Saúde e segurança no trabalho | Indicadores:G4-LA5 G4-LA6 G4-LA7 G4-LA8 |
Dentro:X | |
Temas materiais:Atração, desenvolvimento e retenção de recursos humanos | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Treinamento e educação | Indicadores:G4-LA9 G4-LA10 G4-LA11 |
Dentro:X | |
Temas materiais:Diversidade e igualdade de oportunidades | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:G4-LA12 | Indicadores:X | ||
Temas materiais:Gestão da cadeia de suprimentos |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas | Indicadores:G4-LA14 G4-LA15 |
Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Transparência e comunicação | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas | Indicadores:G4-LA16 | Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Direitos humanos e trabalhistas |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Investimentos | Indicadores:G4-HR1 G4-HR2 |
Dentro:X | |
Temas materiais:Não discriminação | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:G4-HR3 | Indicadores:X | Dentro:X | |
Temas materiais:Liberdade de associação e negociação coletiva | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:G4-HR4 | Indicadores:X | ||
Temas materiais:Gestão da cadeia de suprimentos |
Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Trabalho infantil | Indicadores:G4-HR5 | Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Trabalho forçado ou análogo ao escravo | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:G4-HR6 | Indicadores:X | Dentro:X | |
Temas materiais:Avaliação de fornecedores em direitos humanos | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:G4-HR10 | Indicadores:X | Dentro:X | |
Temas materiais:Transparência e comunicação | Aspectos materiaisG4-19GRI G4-19: Perfil: Aspectos materiais identificados e limites. Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.:Mecanismos de queixas | Indicadores:G4-HR12 | Dentro:X | Fora:X |
Temas materiais:Desenvolvimento socioeconômico local |
